Rate this name:




(8 votes)
Swedish
Norwegian
Finnish
Danish
French form of Magdalena [1] [2] [3] [4] [5]
| Maddeleine | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Maddelen | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Maddelena | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Maddelene | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madel | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madela | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madelain | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madelaine | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madeleen | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madelein | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madeleina | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madeleine | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madeléine | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madelen | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madelén | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madélen | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madelena | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madelene | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madelené | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madeléne | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madelène | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madélene | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madéléne | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madeleyne | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madeliene | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madelon | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madi | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madlaine | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madleen | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madleena | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madlein | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madleine | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madlen | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madlén | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madlena | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madlene | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madléne | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madli | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Madly | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
See also Madde, Madeline, Matleena
- Danish |
|
|---|---|
| Nominative: | Madeleine |
| Genitive: | Madeleines |
- Finnish |
|
|---|---|
| Nominative: | Madeleine |
| Genitive: | Madeleinen |
| Partitive: | Madeleinea |
- Norwegian |
|
|---|---|
| Nominative: | Madeleine |
| Genitive: | Madeleines |
- Swedish |
|
|---|---|
| Nominative: | Madeleine |
| Genitive: | Madeleines |
|
|
22 July |
|
|
22 July |

| Country | Commonness
Commonness | Total | Female ♀ | Male ♂ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | as main name# | also middle name& | as main name# | also middle name& | as main name# | also middle name& | |
Sweden[8] |
![]() ![]() ![]() ![]() |
11956 | 23091 | 11956 | 23088 | 0 | 3 |
Finland[9] |
![]() ![]() ![]() ![]() |
n.a. |
1522 | n.a. |
1522 | 0 | 0 |
Denmark[10] |
![]() ![]() ![]() ![]() |
495 | n.a. |
495 | n.a. |
0 | n.a. |
Iceland[11] |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 8 | n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
Norway[12] |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2147 | n.a. |
2147 | n.a. |
n.a. |
n.a. |
Greenland[13] |
![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
| #: count of main first name only | |||||||
| &: count of both main and additional first names | |||||||
| Name counts are approximate as statistics normally is not published for names given to less than 3 or 5 persons per country. |
|||||||
Sources: [14]