Rate this name:




(4 votes)
1) Nordic spelling of Émerence [1]
2) English form of Emerentia [2]
| Emerence | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Emerense | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Emerentse | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Emerentze | ♀ |
| |
| Emerenze | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Emmarenze | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Emmerense | ♀ |
| |
| Imerense | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Imerentse | ♀ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
See also Emma, Emte, Entse, Rentse
- Danish |
|
|---|---|
| Nominative: | Emerence |
| Genitive: | Emerences |
- Norwegian |
|
|---|---|
| Nominative: | Emerence |
| Genitive: | Emerences |
- Swedish |
|
|---|---|
| Nominative: | Emerence |
| Genitive: | Emerences |

| Country | Commonness
Commonness | Total | Female ♀ | Male ♂ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | as main name# | also middle name& | as main name# | also middle name& | as main name# | also middle name& | |
Sweden[3] |
![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Denmark[4] |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | n.a. |
1 | n.a. |
0 | n.a. |
Finland[5] |
![]() ![]() ![]() ![]() |
n.a. |
3 | n.a. |
3 | 0 | 0 |
Norway[6] |
![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | n.a. |
0 | n.a. |
0 | n.a. |
| #: count of main first name only | |||||||
| &: count of both main and additional first names | |||||||
| Name counts are approximate as statistics normally is not published for names given to less than 3 or 5 persons per country. |
|||||||
No recent statistics trend found in databases for Emerence.