Rate this name:




(37 votes)
Old Norse
Old Danish
Swedish
Danish
Norwegian
Finnish
Faroese
Greenlandic
Latin spelling of the Hebrew name דָּוִד (Dawid) probably deriving from Hebrew דוד (dwd) = 'beloved' [1] [2] [3] [4] [5] [6]
| Daavi | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Daavid | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Daði | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Dafiþ | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Dagvid | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Dagviður | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Dauid | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Dave | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Dâve | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Davi | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Dávi | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| David | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Davið | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Dávid | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Davíð | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Dávið | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Dávíð | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Dawid | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Davidh | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Davie | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Dávur | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Dávved | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Dávvet | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Davy | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Taava | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Taave | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Taavee | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Taavet | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Taavetti | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Taavi | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Taavid | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Taavit | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Taaviti | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Taavitti | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Taavo | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Taavu | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Tâve | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Tavi | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Tâvite | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Tavitka | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Tuovetti | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Tuovikka | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Vetti | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Vitti | ♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
See also Dawit, Dawood (Arabic), Deividas (Lithuanian), Dovydas (Lithuanian),Tassu, Tatu, Tuokko
For female forms see Davia, Davida, Davidina, Davina
| Davidinpoika |
|
| Davidsen |
|
| Davidson |
|
| Davidssen |
|
| Davidsson |
|
| Davidssøn |
|
| Davidsøn |
|
| Davidzon |
|
| Daviddatter |
|
| Davidintytär |
|
| Davidsdatter |
|
| Davidsdotter |
|
- Danish |
|
|---|---|
| Nominative: | David |
| Genitive: | Davids |
- Faroese |
|
|---|---|
| Nominative: | David |
| Accusative: | David |
| Dative: | Davidi |
| Genitive: | Davids |
- Finnish |
|
|---|---|
| Nominative: | David |
| Genitive: | Davidin |
| Partitive: | Davidia |
- Norwegian |
|
|---|---|
| Nominative: | David |
| Genitive: | Davids |
- Swedish |
|
|---|---|
| Nominative: | David |
| Genitive: | Davids |
|
|
30 December |
|
|
30 December |
|
|
30 December |
|
|
25 June |

| Country | Commonness
Commonness | Total | Female ♀ | Male ♂ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | as main name# | also middle name& | as main name# | also middle name& | as main name# | also middle name& | |
Sweden[10] |
![]() ![]() ![]() ![]() |
32614 | 56161 | 8 | 41 | 32606 | 56120 |
Denmark[11] |
![]() ![]() ![]() ![]() |
8689 | n.a. |
2 | n.a. |
8687 | n.a. |
Finland[12] |
![]() ![]() ![]() ![]() |
n.a. |
6464 | n.a. |
5 | n.a. |
6459 |
Greenland[13] |
![]() ![]() ![]() ![]() |
152 | 694 | n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
Iceland[14] |
![]() ![]() ![]() ![]() |
156 | 230 | n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
Norway[15] |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7096 | n.a. |
n.a. |
n.a. |
7096 | n.a. |
| #: count of main first name only | |||||||
| &: count of both main and additional first names | |||||||
| Name counts are approximate as statistics normally is not published for names given to less than 3 or 5 persons per country. |
|||||||
Sources: [16]
Regional distribution of David (m) in Sweden in the year 1880.